- Bauart: Smart-Nassläufer-Umwälzpumpe mit Flanschanschluss
- EC-Motor mit integrierter elektronischer Leistungsanpassung
- Einsatz: Warmwasserheizungen aller Systeme
- Klimaanlagen
- geschlossene Kühlkreisläufe
- industrielle Umwälzanlagen
- Sonderausführungen für Betriebsdruck PN 16
- Schnittstellen zur Anbindung an mobile Endgeräte
Wilo Stratos MAXO Nassläufer-Pumpe 2186266
| Produktklasse | Umwälzpumpe |
|---|---|
| ZVSHK Haftungsübernahme | ja |
| Werkstoff des Pumpengehäuses | Gusseisen |
| Werkstoffgüte des Pumpengehäuses | Gusseisen GG 25 (GJL-250) |
| Isolationsklasse nach IEC | F |
| Doppelpumpe | nein |
| Nenndurchmesser Anschluss Auslassseite | DN 32 |
| Nenndurchmesser Anschluss Einlassseite | DN 32 |
| Max. Arbeitsdruck | 16 bar |
| Rohraußendurchmesser Anschluss Auslassseite | 32 mm |
| Max. Förderhöhe | 8,442 m |
| Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | -10 – 110 °C |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Umgebungstemperatur | -10 – 40 °C |
| Bemessungsspannung | 230 V |
| Anschluss Auslassseite | Flansch |
| Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 110 °C |
| Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | -10 °C |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Nennvolumenstrom | 6,695 m³/h |
| Anschlussgröße | DN 32 |
| Nenndurchmesser | DN 32 |
| Anschlussmaß Pumpengehäuse | DN 32 |
| Anschlussspannung | 1 x 230 V |
| Druckstufe Artikel | PN 16 |
| Druckstufe Flansch | PN 16 |
| Einbaulänge | 220 mm |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 0,19 |
| Modell | 32/0,5-8 |
| Schutzart (IP) | IPX4D |
| Förderhöhe bei Nennvolumenstrom | 49,72 kPa |
| Serie | Stratos MAXO |
| Werkstoff des Gehäuses | Gusseisen |
| Werkstoff des Gebläserads/Laufrads | Polypropylen (PP) |
| Anschluss | Flansch |
| Aufgenommene Motorleistung (P1) | 160 W |
| Nennstrom | 1,1 A |
| Pumpenhöhe | 337 mm |
| Anschluss Einlassseite | Flansch |
Schreibe die erste Rezension für „Wilo Stratos MAXO Nassläufer-Pumpe 2186266 32/0,5-8, PN 16, Flansch“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
-76%
-68%
-30%
-72%
Installation
Wilo Top-z Standard-Trinkwasserpumpe 2045521 25/6, Inox, PN 10, 230 V, Edelstahl-Gehäuse
-30%
-75%
-75%
-67%













Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.