- mit Verschraubungs- oder Flanschanschluss
- EC-Motor mit automatischer Leistungsanpassung
- für Warmwasserheizungen aller Systeme
- Klimaanlagen
- geschlossene Kühlkreisläufe
- industrielle Umwälzanlagen
- mit Pumpe
- Dichtungen bei Gewindeanschluss
- Unterlegscheiben für Flanschschraubung (bei Anschlussnennweiten DN 32-65)
- Wärmedämmschale
- mit Einbau- und Betriebsanleitung
Wilo Nassläufer-Pumpe 2120611
| Produktklasse | Umwälzpumpe |
|---|---|
| ZVSHK Haftungsübernahme | ja |
| Werkstoffgüte des Pumpengehäuses | Gusseisen GG 25 (GJL-250) |
| Isolationsklasse nach IEC | F |
| Doppelpumpe | nein |
| Nenndurchmesser Anschluss Auslassseite | DN 50 |
| Nenndurchmesser Anschluss Einlassseite | DN 50 |
| Max. Arbeitsdruck | 10 bar |
| Rohraußendurchmesser Anschluss Auslassseite | 50 mm |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | -20 – 110 °C |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Umgebungstemperatur | -20 – 40 °C |
| Bemessungsspannung | 230 V |
| Anschluss Auslassseite | Flansch |
| Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 110 °C |
| Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | -20 °C |
| Werkstoff des Pumpengehäuses | Gusseisen |
| Max. Förderhöhe | 10,33 m |
| Anschlussgröße | DN 50 |
| Nenndurchmesser | DN 50 |
| Anschlussspannung | 1 x 230 V |
| Druckstufe Artikel | PN 10 |
| Druckstufe Flansch | PN 6/10 |
| Einbaulänge | 280 mm |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 0,2 |
| Modell | 50/0,5-9 |
| Schutzart (IP) | IPX4D |
| Nennvolumenstrom | 15,42 m³/h |
| Serie | Yonos MAXO plus |
| Werkstoff des Gebläserads/Laufrads | Polypropylen (PP) |
| Anschluss | Flansch |
| Aufgenommene Motorleistung (P1) | 490 W |
| Nennstrom | 2,15 A |
| Pumpenhöhe | 317 mm |
| Förderhöhe bei Nennvolumenstrom | 64,48 kPa |
| Anschluss Einlassseite | Flansch |
Schreibe die erste Rezension für „Wilo Nassläufer-Pumpe 2120611 50/0,5-9 PN 10“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
-70%
-76%
-30%
-69%
-70%
-67%
-76%
-74%














Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.