- Baugrößen von Rp 1 bis DN 100
- AUTOADAPT
- FLOWADAPT und FLOWLIMIT-Funktion
- zulässige Medientemperaturen -10 bis +110 °C
- Förderstrom bis 78 cbm/h
- Förderhöhe bis 18 m
Grundfos Magna3 Heizungsumwälzpumpe 97924712
| Produktklasse | Umwälzpumpe |
|---|---|
| Förderhöhe bei Nennvolumenstrom | 58,32 kPa |
| Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | -10 °C |
| Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 110 °C |
| Anschluss Auslassseite | Flansch |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Max. Arbeitsdruck | 16 bar |
| Nenndurchmesser Anschluss Einlassseite | DN 100 |
| Doppelpumpe | nein |
| Isolationsklasse nach IEC | F |
| Werkstoffgüte des Pumpengehäuses | Gusseisen GG 25 (GJL-250) |
| Werkstoff des Pumpengehäuses | Gusseisen |
| Elektrischer Anschluss | Anschlussklemmen |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Max. Förderhöhe | 6 m |
| Nennvolumenstrom | 28,04 m³/h |
| Pumpenhöhe | 330 mm |
| Anschlussgröße | DN 100 |
| Modell | 100-60F |
| Anschlussmaß Pumpengehäuse | DN 100 |
| Anschlussspannung | 1 x 230 V |
| Druckstufe Artikel | PN 16 |
| Druckstufe Flansch | PN 16 |
| Einbaulänge | 450 mm |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 0,17 |
| Nenndurchmesser | DN 100 |
| Nennstrom | 3,11 A |
| Schutzart (IP) | IPX4 |
| Serie | MAGNA3 |
| Werkstoff des Gehäuses | Gusseisen |
| Werkstoff des Gebläserads/Laufrads | Kunststoff |
| Anschluss | Flansch |
| Aufgenommene Motorleistung (P1) | 679 W |
| Anschluss Einlassseite | Flansch |
Schreibe die erste Rezension für „Grundfos Magna3 Heizungsumwälzpumpe 97924712 100-60F, 450 Mm, PN 16, 230 V“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
-68%
-74%
-71%
-70%
-72%
-67%
-71%
-70%















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.