Baulänge 130mm, PN 10, Effizienzklasse A Achtung: Baulänge 130mm!
Grundfos Alpha 1 25-60 Heizungspumpe 99160418
Baulänge 130mm, PN 10, Effizienzklasse A Achtung: Baulänge 130mm!
Baulänge 130mm, PN 10, Effizienzklasse A Achtung: Baulänge 130mm!
| Länge | 13 |
|---|---|
| Doppelpumpe | nein |
| Nennvolumenstrom | 1,94 m³/h |
| Max. Förderhöhe | 6 m |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Werkstoff des Pumpengehäuses | Gusseisen |
| Werkstoffgüte des Pumpengehäuses | Gusseisen GG 15 (GJL-150) |
| Isolationsklasse nach IEC | F |
| Nenndurchmesser Anschluss Auslassseite | 1 1/2 Zoll |
| Pumpenhöhe | 104 mm |
| Nenndurchmesser Anschluss Einlassseite | 1 1/2 Zoll |
| Max. Arbeitsdruck | 10 bar |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Anschluss Auslassseite | Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1) |
| Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 110 °C |
| Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 2 °C |
| Förderhöhe bei Nennvolumenstrom | 32,94 kPa |
| Nennstrom | 0,32 A |
| Produktklasse | Umwälzpumpe |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 0,2 |
| Anschlussgröße | G 1 1/2 |
| Anschlussmaß Pumpengehäuse | 1 1/2 Zoll |
| Anschlussspannung | 1 x 230 V |
| Druckstufe Artikel | PN 10 |
| Druckstufe Flansch | PN 10 |
| Einbaulänge | 130 mm |
| Modell | 25-60 |
| Aufgenommene Motorleistung (P1) | 34 W |
| Nenndurchmesser | DN 25 |
| Schutzart (IP) | IPX4 |
| Serie | Alpha1 |
| Werkstoff des Gehäuses | Gusseisen |
| Werkstoff des Gebläserads/Laufrads | Kunststoff |
| Anschluss | Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1) |
| Anschluss Einlassseite | Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1) |
Schreibe die erste Rezension für „Grundfos Alpha 1 25-60 Heizungspumpe 99160418 Baulänge 130mm, PN 10, Effizienzklasse A“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
-70%
-74%
-72%
-75%
-73%
-75%
-69%
-72%













Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.